Szeroki ślad dla lepszego przenoszenia siły trakcji na podłoże.
Seria | Model | Odpowiadający wymiar | Szerokość przekroju | PRZYROST PRZEKROJU* |
---|---|---|---|---|
Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 731 mm | |
Seria 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 625 mm | +17% |
Seria 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 573 mm | +27,5% |
Seria 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 561 mm | +30% |
* Przyrost szerokości przekroju 710/70 R38 w porównaniu z innymi seriami
Szybsza praca dzięki lepszej trakcji zapewnionej przez szerszy ślad.
Konstrukcja klocka Dual Angle zwiększa trakcję i ogranicza naruszanie gleby.
Seria | Model | Odpowiadający wymiar | Nośność |
GPRZYROST NOŚNOŚCI* |
---|---|---|---|---|
Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 5.215 kg | |
Seria 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 5.115 kg | +2% |
Seria 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 4.000 kg | +30% |
Seria 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 3.880 kg | +34% |
* Przyrost nośności 710/70 R38 w porównaniu z innymi seriami.
Opony Maxi Traction pomagają obniżyć koszty eksploatacji:
Ulepszony wzór bieżnika z asymetrycznymi klockami.
Pomaga zmniejszyć zużycie paliwa dzięki szerszemu śladowi, zapewniającemu lepszą trakcję.
Bardzo dobry
Optymalna stabilność nawet w ekstremalnych warunkach
Radialna
Standardowa konstrukcja radialna
Rozmiar opon: 10 - Rozmiar kół: 28 do 42 cali
ROZMIAR KÓŁ | WYMIAR | WSKAŹNIK OBCIĄŻENIE/PRĘDKOŚĆ |
---|---|---|
42 | 620/70 R42 | 166D - 163E |
710/70 R42 | 173D - 170E | |
38 | 650/75 R38 | 169D - 166E |
650/85 R38 | 173D - 170E | |
710/70 R38 | 171D - 168E | |
30 | 600/65 R30 | 155D - 152E |
600/70 R30 | 158D - 155E | |
620/75 R30 | 163D - 160E | |
28 | 600/65 R28 | 154D - 151E |
600/70 R28 | 157D - 154E |
MARKA | MODEL |
---|---|
CASE IH | CVT |
Optum | |
Puma | |
FENDT | 714 |
716 | |
718 | |
720 | |
722 | |
724 | |
822 | |
824 | |
826 | |
828 | |
JOHN DEERE | 6145R |
6155R | |
6175M | |
6175R | |
6195M | |
6195R | |
6215R | |
6230R | |
6250R | |
NEW HOLLAND | T7 |
STEYR | CVT |
Terrus |