1. Kontrolowane laboratoryjne testy pomiarowe (test ścieralności DIN, test przyspieszonego starzenia) przeprowadzone przez centrum badawczo-rozwojowe Firestone. Od końca 2017 roku cała gama opon Firestone PERFORMER EXTRA jest produkowana z użyciem mieszanki nowej generacji.
Mocny karkas i najwyższa wytrzymałość
ROZMIAR | Performer Extra 85 Ciśnienie maks. 1,6 bara |
Performer Extra 85 XL Ciśnienie maks. 2,4 bara |
NOŚNOŚĆ EXTRA LOAD |
---|---|---|---|
280/85 R24 | 1.580 kg | 1.915 kg 2.470 kg przy 4 bara |
+ 21% + 56% |
340/85 R24 | 2.145 kg | 2.525 kg 2.915 kg przy 3,2 bara |
+ 18% + 36% |
420/85 R24 | 2.990 kg | 3.445 kg | + 15% |
420/85 R28 | 3.160 kg | 3.640 kg | + 15% |
460/85 R38 | 4.225 kg | 4.875 kg | + 15% |
520/85 R38 | 5.040 kg | 5.850 kg | + 16% |
460/85 R42 | 4.355 kg | 5.200 kg | + 19% |
520/85 R42 | 5.365 kg | 6.175 kg | + 15% |
Opony Performer Extra 85 pomagają obniżyć koszty eksploatacji:
Ulepszony wzór bieżnika z asymetrycznymi klockami.
Mocny karkas
Dobry
Bardzo dobra stabilność
Radialna
Standardowa konstrukcja radialna
Rozmiar opon: 35 - Rozmiar kół: 20 do 42 cali
ROZMIAR KÓŁ | WYMIAR | WSKAŹNIK OBCIĄŻENIE/PRĘDKOŚĆ |
---|---|---|
42 | 520/85 R42 | 157D - 154E |
520/85 R42 - XL | 162D - 159E | |
460/85 R42 | 150D - 147E | |
460/85 R42 - XL | 156D - 153E | |
38 | 520/85 R38 | 155D - 152E |
520/85 R38 - XL | 160D - 157E | |
460/85 R38 | 149D - 146E | |
460/85 R38 - XL | 54D 151E | |
420/85 R38 | 144D - 141E | |
340/85 R38 | 133D - 130E | |
36 | 340/85 R36 | 132D - 129E |
320/85 R36 | 128D - 125E | |
34 | 460/85 R34 | 147D - 144E |
420/85 R34 | 142D - 139E | |
30 | 460/85 R30 | 145D - 142E |
420/85 R30 | 140D - 137E | |
380/85 R30 | 135D - 132E | |
28 | 420/85 R28 | 139D - 136E |
420/85 R28 - XL | 144A8 - 144B | |
380/85 R28 | 133D - 130E | |
340/85 R28 | 127D - 124E | |
320/85 R28 | 124D - 121E | |
280/85 R28 | 118D - 115E | |
250/85 R28 | 112D - 109E | |
24 | 420/85 R24 | 137D - 134E |
420/85 R24 - XL | 142A8 -142B | |
380/85 R24 | 131D - 128E | |
340/85 R24 | 125D - 122E | |
340/85 R24 - XL | 136A8 - 136B | |
320/85 R24 | 122D - 119E | |
280/85 R24 | 115D - 112E | |
280/85 R24 - XL | 130A8 - 130B | |
250/85 R24 | 109D - 106E | |
20 | 320/85 R20 | 119D - 116E |
280/85 R20 | 112D - 109E |
MARKA | MODEL |
---|---|
CASE IH | CVT |
Farmall U | |
Maxxum | |
Puma | |
JOHN DEERE | 6110M |
6110R | |
6120M | |
6120R | |
6125M | |
6130M | |
6130R | |
6135M | |
6135R | |
6140M | |
6145M | |
6145R | |
6155M | |
6155R | |
6175M | |
6175R | |
6195R | |
6215R | |
6230R | |
6250R | |
MASSEY FERGUSON | M7132 |
M7152 | |
M7172 | |
NEW HOLLAND | T5 |
T6 | |
T7 | |
TDD | |
TNF | |
TNN | |
STEYR | CVT |
Multi | |
Profy |